Získajte komplexný obraz za výhodný doplatok
- IBN SINNA

- 52 minutes ago
- 2 minút čítania
Zákonná preventívna prehliadka je hradená zo zdravotného poistenia raz za 2 roky a pokrýva len nevyhnutný rozsah výkonov stanovených zákonom
Pre hĺbkové posúdenie zdravotného stavu odporúčame vyšetrenia nad rámec zákonnej prehliadky, ktoré poskytnú komplexný obraz o zdravotnom stave
Rozšírené laboratórne odbery (Pečeňové parametre, Cholesterol, Mineralogram, CRP a Quick test na zrážavé faktory)
EKG - neinvazívne vyšetrenie srdca
Test na okultné krvácanie - preventívne vyšetrenie rakoviny hrubého čreva
Komplexný obraz o zdravotnom stave získate za výhodný doplatok ku zákonnej preventívnej prehliadke
Pozvanie na zákonnú preventívnu prehliadku(raz za 2 roky) dostanete emailom spolu s pokynmi na laboratórne odbery
Ak máte záujem o vyšetrenia nad rámec zákonnej preventívnej prehliadky, oznámte to zdravotnej sestre najneskôr pri odbere
Vyšetrenie / Výkon | ZÁKONNÁ DO 40 ROKOV | ZÁKONNÁ NAD 40 ROKOV | KOMPLEXNÁ | |
Zdravotný dotazník | Vyplnenie dotazníka o stave a rizikách | ✓ | ✓ | ✓ |
Fyzikálne vyšetrenie | Meranie vitálnych funkcií (tlak, pulz, výška, váha) | ✓ | ✓ | ✓ |
Laboratórne vyšetrenie krvi | Krvný obraz | ✓ | ✓ | ✓ |
Cukor v krvi – Glykémia | ✓ | ✓ | ✓ | |
Obličkové funkcie – Kreatinín | ✓ | ✓ | ✓ | |
Základné pečeňové parametre – ALT, GMT | ✓ | ✓ | ✓ | |
Rozšírené pečeňové parametre – Bilirubín, AST, ALP | € | € | ✓ | |
Cholesterol – Lipidový profil, HDL, LDL, TGL | € | ✓ | ✓ | |
Mineralogram (Na, K, Cl) | € | € | ✓ | |
CRP (zápalový parameter) | € | € | ✓ | |
Zrážavé faktory – Quick test | € | € | ✓ | |
Vyšetrenie moču | Chemicky, sedimentácia | ✓ | ✓ | ✓ |
Stolica | Test na okultné krvácanie (prevencia rakoviny hrubého čreva) | € | ✓ | ✓ |
EKG | Neinvazívne vyšetrenie srdca | € | ✓ | ✓ |
ABI vyšetrenie | Priechodnosti ciev na dolných končatinách | € | € | ✓ |
Očkovania | Kontrola stavu (tetanus a iné) | ✓ | ✓ | ✓ |
Anamnéza | Osobná a rodinná anamnéza | ✓ | ✓ | ✓ |
Lekárske vyšetrenie | Komplexné vyšetrenie | ✓ | ✓ | ✓ |
Vyhodnotenie | Diagnostický záver a doporučenie liečby | ✓ | ✓ | ✓ |
Doplatok v EUR | ku Zákonnej preventívnej prehliadke | 70 | 40 | – |
Cena v EUR | Samoplatcovia | – | – | 100 |
✓ – Výkony zahrnuté v cene prehliadky
€ – Doplatkové výkony (nad rámec zákona)




